Липсва изображение
Данни за последните 30 изминали дни:
Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-03 | 64.3 dB | 10:20:52 | 58.6 dB | 08:53:31 | 61.5 dB | 61.9 dB | 0.0 dB | 62.7 dB | 61.0 dB | 70.9 dB | |
2023-02-02 | 65.5 dB | 17:35:07 | 59.3 dB | 17:42:57 | 62.1 dB | 62.5 dB | 61.4 dB | 63.0 dB | 61.3 dB | 68.4 dB | |
2023-02-01 | 76.9 dB | 17:54:16 | 59.3 dB | 01:07:24 | 62.1 dB | 62.2 dB | 62.2 dB | 62.6 dB | 61.4 dB | 68.2 dB | |
2023-01-31 | 65.9 dB | 11:07:45 | 59.0 dB | 16:24:54 | 61.8 dB | 62.0 dB | 61.4 dB | 62.7 dB | 61.2 dB | 68.0 dB | |
2023-01-30 | 72.8 dB | 06:33:32 | 59.4 dB | 04:14:31 | 61.8 dB | 61.8 dB | 62.6 dB | 62.6 dB | 61.1 dB | 67.9 dB | |
2023-01-29 | 65.4 dB | 14:55:54 | 59.4 dB | 11:57:45 | 61.6 dB | 61.6 dB | 61.8 dB | 62.1 dB | 61.2 dB | 67.7 dB | |
2023-01-28 | 71.4 dB | 06:40:12 | 59.0 dB | 09:34:05 | 61.9 dB | 62.2 dB | 61.8 dB | 62.6 dB | 61.2 dB | 68.1 dB | |
2023-01-27 | 64.5 dB | 14:15:53 | 59.8 dB | 05:47:27 | 61.5 dB | 61.4 dB | 61.3 dB | 61.9 dB | 61.1 dB | 67.6 dB | |
2023-01-26 | 72.4 dB | 08:51:24 | 60.0 dB | 07:05:05 | 62.5 dB | 62.4 dB | 62.4 dB | 63.0 dB | 62.0 dB | 68.6 dB | |
2023-01-25 | 68.5 dB | 13:58:11 | 60.6 dB | 01:08:00 | 62.6 dB | 62.8 dB | 62.9 dB | 63.0 dB | 62.1 dB | 68.8 dB | |
2023-01-24 | 76.4 dB | 11:27:35 | 40.5 dB | 11:12:29 | 61.4 dB | 61.2 dB | 61.9 dB | 62.2 dB | 60.5 dB | 67.5 dB | |
2023-01-23 | 69.9 dB | 12:30:44 | 58.7 dB | 08:23:09 | 61.4 dB | 61.2 dB | 62.8 dB | 62.9 dB | 60.1 dB | 67.4 dB | |
2023-01-22 | 72.8 dB | 10:32:45 | 59.1 dB | 17:55:44 | 61.0 dB | 61.2 dB | 61.0 dB | 61.6 dB | 60.3 dB | 67.2 dB | |
2023-01-21 | 74.3 dB | 10:04:01 | 58.9 dB | 11:39:05 | 61.3 dB | 61.3 dB | 61.2 dB | 62.0 dB | 60.5 dB | 67.4 dB | |
2023-01-20 | 71.4 dB | 10:19:59 | 59.0 dB | 15:10:57 | 61.3 dB | 61.1 dB | 60.9 dB | 62.1 dB | 60.4 dB | 67.4 dB | |
2023-01-19 | 82.2 dB | 09:59:44 | 58.4 dB | 16:25:18 | 61.4 dB | 61.3 dB | 60.6 dB | 62.2 dB | 60.5 dB | 67.5 dB | |
2023-01-18 | 76.2 dB | 10:01:39 | 58.8 dB | 10:48:12 | 61.7 dB | 61.5 dB | 62.0 dB | 62.4 dB | 60.8 dB | 67.8 dB | |
2023-01-17 | 70.5 dB | 00:12:17 | 59.0 dB | 11:21:12 | 61.7 dB | 61.5 dB | 61.8 dB | 62.2 dB | 60.8 dB | 67.8 dB | |
2023-01-16 | 65.6 dB | 09:24:32 | 59.1 dB | 10:51:54 | 61.3 dB | 61.5 dB | 60.9 dB | 62.1 dB | 60.7 dB | 67.5 dB | |
2023-01-15 | 68.2 dB | 07:21:39 | 59.6 dB | 10:40:36 | 61.5 dB | 61.8 dB | 60.9 dB | 62.7 dB | 60.7 dB | 67.7 dB | |
2023-01-14 | 70.0 dB | 09:59:41 | 59.8 dB | 01:11:44 | 61.8 dB | 62.4 dB | 60.8 dB | 63.1 dB | 60.7 dB | 68.0 dB | |
2023-01-13 | 68.5 dB | 10:07:55 | 59.4 dB | 11:05:13 | 61.9 dB | 62.2 dB | 61.5 dB | 63.0 dB | 61.0 dB | 68.2 dB | |
2023-01-12 | 69.0 dB | 14:56:29 | 59.5 dB | 13:02:34 | 61.1 dB | 61.0 dB | 61.1 dB | 61.4 dB | 60.6 dB | 67.1 dB | |
2023-01-11 | 66.6 dB | 17:56:21 | 59.7 dB | 15:25:23 | 64.4 dB | 61.3 dB | 70.1 dB | 62.4 dB | 60.8 dB | 70.3 dB | |
2023-01-10 | 70.1 dB | 17:20:46 | 59.9 dB | 00:02:59 | 62.0 dB | 62.4 dB | 61.6 dB | 62.8 dB | 61.2 dB | 68.2 dB | |
2023-01-09 | 75.0 dB | 09:14:19 | 59.6 dB | 10:12:26 | 61.8 dB | 61.5 dB | 61.1 dB | 62.8 dB | 60.9 dB | 67.9 dB | |
2023-01-08 | 67.2 dB | 14:51:25 | 59.0 dB | 13:41:21 | 61.5 dB | 61.5 dB | 61.1 dB | 62.2 dB | 60.5 dB | 67.6 dB | |
2023-01-07 | 74.4 dB | 15:23:17 | 59.6 dB | 13:19:25 | 61.7 dB | 61.7 dB | 61.0 dB | 62.6 dB | 60.7 dB | 67.8 dB | |
2023-01-06 | 71.1 dB | 08:51:34 | 58.9 dB | 12:08:45 | 61.8 dB | 61.6 dB | 61.4 dB | 62.8 dB | 60.6 dB | 67.9 dB | |
2023-01-05 | 72.3 dB | 17:54:48 | 59.1 dB | 13:32:36 | 62.2 dB | 61.9 dB | 61.8 dB | 63.1 dB | 60.9 dB | 68.3 dB |
Промишлен шум - Изток
