Данни за последните 30 изминали дни:
Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-03 | 77.6 dB | 07:40:26 | 43.0 dB | 10:18:04 | 51.0 dB | 51.1 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 60.4 dB | |
2023-02-02 | 85.0 dB | 07:26:30 | 40.8 dB | 01:02:46 | 51.1 dB | 51.6 dB | 53.4 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 57.3 dB | |
2023-02-01 | 76.4 dB | 07:30:50 | 42.7 dB | 01:03:08 | 51.1 dB | 51.9 dB | 52.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 57.4 dB | |
2023-01-31 | 72.1 dB | 00:16:33 | 42.5 dB | 12:02:43 | 51.0 dB | 50.4 dB | 50.4 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 57.0 dB | |
2023-01-30 | 94.3 dB | 08:50:16 | 42.4 dB | 01:03:00 | 50.5 dB | 54.1 dB | 49.7 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 57.4 dB | |
2023-01-29 | 73.9 dB | 10:35:29 | 42.5 dB | 11:02:43 | 50.5 dB | 49.9 dB | 49.5 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 56.5 dB | |
2023-01-28 | 75.0 dB | 17:56:16 | 43.0 dB | 10:03:03 | 50.2 dB | 50.1 dB | 50.3 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 56.3 dB | |
2023-01-27 | 71.5 dB | 07:45:08 | 39.8 dB | 09:03:15 | 51.2 dB | 51.0 dB | 51.4 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 57.3 dB | |
2023-01-26 | 74.2 dB | 14:50:21 | 41.0 dB | 02:02:48 | 48.5 dB | 50.1 dB | 50.6 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 54.9 dB | |
2023-01-25 | 75.8 dB | 17:52:42 | 44.1 dB | 09:02:57 | 51.2 dB | 52.1 dB | 51.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 57.5 dB | |
2023-01-24 | 73.0 dB | 10:02:24 | 44.4 dB | 08:03:01 | 50.6 dB | 51.7 dB | 50.7 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 56.9 dB | |
2023-01-23 | 77.3 dB | 00:09:41 | 42.1 dB | 08:02:43 | 50.0 dB | 50.1 dB | 50.1 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 56.1 dB | |
2023-01-22 | 73.0 dB | 08:47:22 | 40.5 dB | 02:02:58 | 48.8 dB | 49.8 dB | 49.6 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 55.1 dB | |
2023-01-21 | 81.6 dB | 13:26:18 | 40.9 dB | 03:02:44 | 48.7 dB | 50.1 dB | 48.9 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 55.1 dB | |
2023-01-20 | 65.7 dB | 15:37:16 | 43.5 dB | 12:44:05 | 0.0 dB | 52.1 dB | 51.5 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 49.9 dB | |
2023-01-19 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-01-18 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-01-17 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-01-16 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-01-15 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-01-14 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-01-13 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-01-12 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-01-11 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-01-10 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-01-09 | 81.9 dB | 08:49:07 | 43.2 dB | 02:03:16 | 51.1 dB | 50.7 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
2023-01-08 | 67.5 dB | 12:44:03 | 44.3 dB | 08:03:20 | 50.7 dB | 50.8 dB | 51.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 56.8 dB | |
2023-01-07 | 73.0 dB | 07:35:26 | 43.5 dB | 08:03:32 | 50.2 dB | 50.6 dB | 51.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 56.4 dB | |
2023-01-06 | 76.0 dB | 07:36:05 | 42.9 dB | 12:03:31 | 50.7 dB | 53.0 dB | 51.4 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 57.3 dB | |
2023-01-05 | 72.0 dB | 00:23:39 | 40.9 dB | 11:54:45 | 48.6 dB | 49.4 dB | 49.3 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 54.9 dB |
Промишлен шум

Северна производствена площадка на Дънди Прешъс Металс Челопеч, над НГ „Надежда“;